تخلیه موضعی و فن کانالی کامپکت
حمام، سرویس، رختشویخانه، پشتیبانی تخلیه آشپزخانه و فن کانالی با لحاظ برگشت هوا و مقاومت مسیر.
اطلاعات منتشرشدهٔ محصول و مهندسی
تهویه مسکونی یک خانواده هماهنگ از تخلیه موضعی، هوای تازه، تهویه متعادل و بازیافت انرژی است. RAFAVENT هر مسیر را بر اساس دبی، مقاومت، آکوستیک، کنترل و دامنه مستند تأمین انتخاب میکند.
حمام، سرویس، رختشویخانه، پشتیبانی تخلیه آشپزخانه و فن کانالی با لحاظ برگشت هوا و مقاومت مسیر.
ورود هوای بیرون فیلترشده یا رفتوبرگشت هماهنگ با فشار فضا و راهبرد کنترل پروژه.
تخلیه مرکزی آپارتمان، فن بامی مسکونی و بازیافت حرارت/انرژی فقط در پیشنهاد دقیق و مستند.
| مسیر محصول | محدوده معمول دبی | محدوده فشار | معیار اصلی انتخاب | وضعیت انتشار |
|---|---|---|---|---|
| فن حمام / خدمات | ۵۰–۳۵۰ m³/h | ۳۰–۱۸۰ Pa | صدا، دمپر برگشت، رطوبت | نیازمند داده مدل دقیق |
| فن کانالی کامپکت | ۱۰۰–۱٬۰۰۰ m³/h | ۵۰–۵۰۰ Pa | مقاومت کانال، دسترسی، کنترل دور | ارجاع به فنهای کانالی |
| یونیت هوای تازه | ۱۰۰–۱٬۵۰۰ m³/h | ۱۰۰–۶۰۰ Pa | افت فیلتر، هوای بیرون، صدا | پیکربندی پروژهای |
| رفت و برگشت متعادل | ۱۵۰–۲٬۰۰۰ m³/h | ۱۰۰–۶۵۰ Pa | بالانس هوا، کنترل، راهاندازی | پیکربندی پروژهای |
| یونیت HRV / ERV | ۱۵۰–۲٬۰۰۰ m³/h | ۱۰۰–۶۵۰ Pa | داده معتبر بازیافت، نشتی، یخزدگی/کندانس | فقط با مدارک یونیت/تأمینکننده دقیق |
| تخلیه مرکزی / بامی مسکونی | ۵۰۰–۵٬۰۰۰ m³/h | ۱۰۰–۷۰۰ Pa | مقاومت رایزر، راهبرد حریق، خروجی بام | پروژهای؛ نیازمند بررسی مقررات |
| Item | Engineering allowance |
|---|---|
| مسیر کانال | طول مستقیم، زانو، تبدیل و کانال فلکسیبل |
| ترمینالها | دریچه، والو، لوور و کلاهک جوی |
| محافظت | دمپر برگشت، توری حشرات و محافظ باران |
| فیلتراسیون | کلاس فیلتر و افت فشار تمیز/نهایی در صورت کاربرد |
| آکوستیک | هدف صوتی اتاق، صدای بدنه و کانال و صداگیری |
| نگهداری | دسترسی، نظافت، تعویض فیلتر و مدیریت کندانس |
| Mode | Requirement |
|---|---|
| کنترل پایه | روشن/خاموش یا همزمان با سرویس فضا |
| کنترل دور | فقط با ترکیب سازگار موتور و کنترلر |
| کنترل تقاضامحور | سنسور رطوبت، CO₂، حضور یا تایمر بهصورت گزینه پروژه |
| حالت بوست | نقطه کار دور بالا و زمان ادامه کار تعریفشده |
| ارتباط BMS | کنتاکت خشک، ۰–۱۰ ولت یا پروتکل فقط در صورت مستندبودن |
| ایمنی برق | ایزولاتور، حفاظت و سیمکشی مطابق مقررات محلی |
فشار قابل تأمین فن ≥ کانال + اتصالات + ترمینال + دمپر + فیلتر (تمیز/نهایی) + ذخیره پروژه
| Input | Required detail |
|---|---|
| وظیفه هوا | دبی و فشار استاتیک خارجی در هر حالت |
| مبنای طراحی | حجم، تعداد نفرات و نرخ تهویه طبق مقررات حاکم پروژه |
| محیط | دما، رطوبت، چربی، پرز، خوردگی و تماس با فضای بیرون |
| نصب | محل دیوار/سقف/کانال، سایز اتصال، مسیر و دسترسی |
| صدا | حد صدای داخل و بیرون در فاصله مشخص |
| دامنه تأمین | فن، ترمینال، فیلتر، دمپر، کنترل و الزام راهاندازی |
RAFAVENT
مرز مهندسی: مقادیر منتشرشده محدودههای مقدماتی محاسباتی و غیرگواهیشدهاند. دبی نهایی باید با مقاومت کامل کانال کنترل شود. نرخ تهویه، نتیجه کیفیت هوای داخل، راندمان بازیافت حرارت، عملکرد صوتی و انطباق مقرراتی بدون تجهیز دقیق، مقررات محلی حاکم و مدارک پروژه ادعا نمیشود.