تهوية العمليات من RAFAVENT
مراوح درجات الحرارة العالية والأفران
تهيئات هندسية لمراوح الطرد المركزي للأفران والمجففات وهواء العمليات مرتفع الحرارة؛ لا تُعتمد القدرة الحرارية إلا للبنية الموثقة.
الحد الفني: بيانات التدفق والضغط المنشورة حسابات أولية على أساس كثافة الهواء المحيط. لا يُدّعى حد مستمر أو أقصى للحرارة قبل مراجعة وتوثيق نظام الإدارة والمحامل والمواد والتبريد وزمن التعرض.
الترتيبات الهندسية
إدارة مباشرة مع عزل حراري
ترتيب مدمج؛ يجب التحقق من تعرض المحرك وقرص التبريد وانتقال الحرارة عبر العمود.
إدارة بالحزام ومحامل خارجية
يوضع المحرك خارج تيار الهواء الساخن؛ تُختار الأحزمة والمحامل والحواجز والتبريد للمشروع.
تهيئة تدوير هواء الفرن
دفاعة منحنية للخلف مع غلاف وعزل وإحكام عمود واتجاه تركيب خاص بالمشروع.
بيانات الحرارة والعملية المطلوبة
| الحقل المطلوب | تعريف المشروع |
|---|---|
| الحرارة العادية / القصوى | القيمة المستمرة وقيمة الذروة ومدة التعرض |
| وسط العملية | هواء نظيف أو بخار أو أبخرة أو غبار أو مكونات مسببة للتآكل |
| نقطة التشغيل | التدفق والضغط الساكن والارتفاع والكثافة الفعلية عند المدخل |
| نظام الإدارة | مباشر أو حزام أو اقتران؛ موقع المحرك ومتطلب مغير السرعة |
| المواد والحماية | الدفاعة والغلاف والعمود والمثبتات والطلاء والعزل |
| المحامل والتبريد | موقع المحمل ومواد التشحيم وقرص التبريد وهواء التطهير/التبريد |
| التركيب | أفقي/رأسي والتوصيلات والتمدد والوصول للصيانة |
| حالة الوثائق | لا يُصدر حد الحرارة إلا مع سجل بناء معتمد |
أداء أولي للموديلات
بيانات اختيار حسابية — غير معتمدة — على أساس كثافة الهواء المحيط. يُصحح أداء الهواء الساخن وفق الكثافة الفعلية وظروف النظام.
| الموديل | التوصيل | التدفق m³/h | الضغط الساكن Pa | السرعة rpm | المحرك kW | التغذية | الضوضاء التقديرية dB(A) عند 3 م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-HT-315 | 315 mm | 700–1,500 | 120–310 | 1,450 | 0.37 | 3Ph | 53 |
| RF-HT-500 | 500 mm | 2,700–5,900 | 300–780 | 1,450 | 3 | 3Ph | 68 |
| RF-HT-800 | 800 mm | 11,000–24,000 | 780–1,990 | 1,450 | 30 | 3Ph | 81 |
منحنيات الأداء الحسابية
RF-HT-315
| # | التدفق m³/h | الضغط الساكن Pa |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 310 |
| 2 | 300 | 307 |
| 3 | 600 | 291 |
| 4 | 900 | 254 |
| 5 | 1,200 | 180 |
| 6 | 1,500 | 0 |
RF-HT-500
| # | التدفق m³/h | الضغط الساكن Pa |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 780 |
| 2 | 1,180 | 772 |
| 3 | 2,360 | 733 |
| 4 | 3,540 | 640 |
| 5 | 4,720 | 452 |
| 6 | 5,900 | 0 |
RF-HT-800
| # | التدفق m³/h | الضغط الساكن Pa |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1,990 |
| 2 | 4,800 | 1,970 |
| 3 | 9,600 | 1,871 |
| 4 | 14,400 | 1,632 |
| 5 | 19,200 | 1,154 |
| 6 | 24,000 | 0 |
عملية الاختيار والاعتماد
- إرسال الحرارة العادية والقصوى وزمن التعرض وتركيب الوسط.
- تأكيد التدفق والضغط والكثافة والارتفاع واتجاه التركيب.
- اختيار الإدارة والمواد والمحامل والتبريد والإحكام والعزل.
- تصحيح الأداء لكثافة الهواء الساخن والتحقق من المحرك ومغير السرعة.
- إصدار التقديم الفني بحدود واضحة للحرارة والأدلة.
طلب اختيار هندسي
أرسل نقطة التشغيل وترتيب التركيب وظروف التشغيل والرسومات المتاحة لإجراء اختيار خاص بالمشروع.
إرسال متطلبات المشروع