زیرخانواده فن سقفی RAFAVENT
فنهای سقفی آکسیال
آرایشهای آکسیال سقفی برای هوارسانی یا تخلیه مطابق مدل انتخابی.
مرکز اسناد فنیمعرفی زیرخانواده
فنهای سقفی آکسیال
این صفحه، مرجع انتشار اسناد فنی و تجاری تأییدشده این زیرخانواده از محصولات RAFAVENT است.
اسناد فنی قابل انتشار
اسناد فنی قابل انتشار
برگه داده فنی
مشخصات ساخت و دادههای انتخاب پس از تأیید واحد مهندسی
منحنی عملکرد
منحنی دبی–فشار مدل تأییدشده
ابعاد و فایل CAD
ابعاد نصب و فایلهای CAD تأییدشده
PDF کاتالوگ
نسخه کنترلشده کاتالوگ این زیرخانواده
مدارک انطباق
اسناد منطبق با پیکربندی نهایی محصول
نصب و نگهداری
راهنمای نصب، بهرهبرداری و سرویس
Controlled document status
- Technical Datasheet — Available after model selection
- GA Drawing — Project-specific
- Performance Curve — Preliminary data available on page; controlled curve after selection
- CAD — On request after engineering review
- Installation & O&M — Issued with approved supply
- Compliance Documents — Only where applicable to the supplied configuration
انتخاب مقدماتی فن سقفی آکسیال
راهنمای محاسباتی برای تخلیه سقفی با دبی بالا و فشار پایین؛ نقطهکار، صدا، پایه سقفی، کلاهک، دمپر برگشت و موتور نهایی در سابمیتال مصوب تأیید میشوند.
| مدل | قطر پروانه (mm) | حداکثر دبی (m³/h) | فشار استاتیک مرجع (Pa) | برآورد موتور (kW) |
|---|---|---|---|---|
| RF-RF-A-250 | 250 | 2,400 | 180 | 0.18 |
| RF-RF-A-315 | 315 | 4,200 | 220 | 0.37 |
| RF-RF-A-355 | 355 | 6,000 | 240 | 0.55 |
| RF-RF-A-400 | 400 | 8,200 | 280 | 0.75 |
| RF-RF-A-450 | 450 | 11,000 | 300 | 1.1 |
| RF-RF-A-500 | 500 | 14,500 | 340 | 1.5 |
| RF-RF-A-560 | 560 | 19,000 | 380 | 2.2 |
| RF-RF-A-630 | 630 | 25,500 | 420 | 3 |
| RF-RF-A-710 | 710 | 33,000 | 450 | 4 |
RF-RF-A-250 — منحنی محاسباتی Q–Ps
| دبی (m³/h) | فشار استاتیک (Pa) |
|---|---|
| 0 | 180 |
| 600 | 169 |
| 1200 | 137 |
| 1800 | 77 |
| 2400 | 0 |
RF-RF-A-315 — منحنی محاسباتی Q–Ps
| دبی (m³/h) | فشار استاتیک (Pa) |
|---|---|
| 0 | 220 |
| 1050 | 207 |
| 2100 | 167 |
| 3150 | 95 |
| 4200 | 0 |
RF-RF-A-355 — منحنی محاسباتی Q–Ps
| دبی (m³/h) | فشار استاتیک (Pa) |
|---|---|
| 0 | 240 |
| 1500 | 226 |
| 3000 | 182 |
| 4500 | 103 |
| 6000 | 0 |
RF-RF-A-400 — منحنی محاسباتی Q–Ps
| دبی (m³/h) | فشار استاتیک (Pa) |
|---|---|
| 0 | 280 |
| 2050 | 263 |
| 4100 | 213 |
| 6150 | 120 |
| 8200 | 0 |
RF-RF-A-450 — منحنی محاسباتی Q–Ps
| دبی (m³/h) | فشار استاتیک (Pa) |
|---|---|
| 0 | 300 |
| 2750 | 282 |
| 5500 | 228 |
| 8250 | 129 |
| 11000 | 0 |
RF-RF-A-500 — منحنی محاسباتی Q–Ps
| دبی (m³/h) | فشار استاتیک (Pa) |
|---|---|
| 0 | 340 |
| 3625 | 320 |
| 7250 | 258 |
| 10875 | 146 |
| 14500 | 0 |
RF-RF-A-560 — منحنی محاسباتی Q–Ps
| دبی (m³/h) | فشار استاتیک (Pa) |
|---|---|
| 0 | 380 |
| 4750 | 357 |
| 9500 | 289 |
| 14250 | 163 |
| 19000 | 0 |
RF-RF-A-630 — منحنی محاسباتی Q–Ps
| دبی (m³/h) | فشار استاتیک (Pa) |
|---|---|
| 0 | 420 |
| 6375 | 395 |
| 12750 | 319 |
| 19125 | 181 |
| 25500 | 0 |
RF-RF-A-710 — منحنی محاسباتی Q–Ps
| دبی (m³/h) | فشار استاتیک (Pa) |
|---|---|
| 0 | 450 |
| 8250 | 423 |
| 16500 | 342 |
| 24750 | 194 |
| 33000 | 0 |
اطلاعات لازم پیش از انتخاب
- دبی و فشار استاتیک موردنیاز
- دمای کار و ترکیب هوای انتقالی
- جهت نصب، فضای موجود و نوع اتصال
- برق ورودی، روش کنترل و الگوی کارکرد
- حد مجاز صدا، جنس موردنیاز و شرایط محیطی
درخواست انتخاب مهندسی
نقطه کار، آرایش نصب، شرایط بهرهبرداری و نقشههای موجود را برای انتخاب اختصاصی پروژه ارسال کنید.
ارسال الزامات پروژه