عائلة فرعية للنفث والتحكم بالدخان RAFAVENT
مراوح ضغط سلالم الطوارئ
معدات حركة الهواء لأنظمة ضغط سلالم الهروب ومسارات الإخلاء المحمية الخاصة بالمشروع.
بوابة الوثائق الفنيةتعريف الفئة الفرعية
مراوح ضغط سلالم الطوارئ
تمثل هذه الصفحة المرجع المعتمد لنشر الوثائق الفنية والتجارية الخاصة بهذه الفئة من منتجات RAFAVENT.
مركز الوثائق الفنية
مركز الوثائق الفنية
ورقة البيانات الفنية
مواصفات البنية وبيانات الاختيار بعد اعتماد القسم الهندسي
منحنيات الأداء
منحنيات تدفق الهواء والضغط للطراز المعتمد
الأبعاد وCAD
أبعاد التركيب وملفات CAD المتاحة
كتالوج PDF
النسخة المعتمدة من كتالوج هذه الفئة
وثائق المطابقة
الوثائق المطابقة للتكوين النهائي المورّد
التركيب والتشغيل
تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة
Controlled document status
- Technical Datasheet — Available after model selection
- GA Drawing — Project-specific
- Performance Curve — Preliminary data available on page; controlled curve after selection
- CAD — On request after engineering review
- Installation & O&M — Issued with approved supply
- Compliance Documents — Only where applicable to the supplied configuration
بيانات الاختيار الهندسي الأولية
هذه البيانات محسوبة للفحص الأولي للنظام فقط. يجب تثبيت ضغط التصميم وتدفق حالة الباب المفتوح ومساحة تنفيس الضغط ونقطة تشغيل المروحة وتسلسل التحكم وفق استراتيجية الحريق ومعيار المشروع المحلي.
سيناريوهات التصميم
| السيناريو | الأساس الهندسي | شرط الاعتماد |
|---|---|---|
| التحكم بالضغط مع الأبواب المغلقة | Differential-pressure sensor + VFD control | استراتيجية الحريق واختبار السبب والنتيجة المعتمدان |
| هواء تعويض عند فتح الباب | Door-area and required escape-route air velocity | استراتيجية الحريق واختبار السبب والنتيجة المعتمدان |
| تنفيس الضغط أو التجاوز | Relief damper / bypass sized for maximum pressure | استراتيجية الحريق واختبار السبب والنتيجة المعتمدان |
| التشغيل واختبار السبب والنتيجة | Measured pressure, airflow, door force and alarm sequence | استراتيجية الحريق واختبار السبب والنتيجة المعتمدان |
النطاق الأولي لنظام RAFAVENT
| الطراز | أقصى تدفق (m³/h) | الضغط المرجعي (Pa) | تقدير المحرك (kW) | التحكم |
|---|---|---|---|---|
| RF-SP-315 | 4,500 | 650 | 1.5 | VFD + pressure sensor |
| RF-SP-400 | 7,500 | 750 | 3 | VFD + pressure sensor |
| RF-SP-450 | 10,000 | 800 | 4 | VFD + pressure sensor |
| RF-SP-500 | 14,000 | 900 | 5.5 | VFD + pressure sensor |
| RF-SP-560 | 19,000 | 1000 | 7.5 | VFD + pressure sensor |
| RF-SP-630 | 26,000 | 1100 | 11 | VFD + pressure sensor |
مثال حساب التسرب
| Input | Symbol | Illustrative value | Status |
|---|---|---|---|
| Effective leakage area | A | 0.35 m² | مدخلات المشروع |
| Target pressure difference | ΔP | 50 Pa | مثال فقط |
| Discharge coefficient | Cd | 0.65 | يتطلب التحقق |
| Calculated leakage flow | Q | ≈2,050 m³/h | أولي |
تسلسل التحكم
| الحالة | أمر المروحة | المخمد أو التنفيس | التحقق |
|---|---|---|---|
| Standby | Project-defined | Normal position | BMS healthy |
| Fire alarm | Start / duty command | Open required path | Alarm feedback |
| Door closed | Modulate to pressure setpoint | Relieve excess pressure | Pressure + door force |
| Door open | Increase to airflow demand | Coordinate relief | Air velocity |
| Sensor fault | Approved fallback speed | Safe position | Fault alarm |
مكونات النظام
| المكوّن | الحد الأدنى لتعريف المشروع |
|---|---|
| Supply fan | Duty, redundancy, motor, VFD |
| Pressure sensor | Range, location, redundancy |
| Relief path | Damper or bypass free area |
| Controls | Panel, cause-and-effect, fire alarm interface |
| Power | Normal/emergency supply and isolation |
فحوص التشغيل
| الاختبار | السجل |
|---|---|
| Closed-door differential pressure | Pa at representative floors |
| Open-door airflow / velocity | m³/h and m/s |
| Door opening force | Measured result |
| Alarm and feedback | Cause-and-effect result |
| Power failure / recovery | Sequence result |
منحنيات Q–Ps المحسوبة
RF-SP-315 — منحنيات Q–Ps المحسوبة
| السرعة | تدفق الهواء (m³/h) | الضغط الساكن (Pa) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 650 |
| 25 | 1125 | 611 |
| 50 | 2250 | 488 |
| 75 | 3375 | 286 |
| 100 | 4500 | 0 |
RF-SP-400 — منحنيات Q–Ps المحسوبة
| السرعة | تدفق الهواء (m³/h) | الضغط الساكن (Pa) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 750 |
| 25 | 1875 | 705 |
| 50 | 3750 | 563 |
| 75 | 5625 | 330 |
| 100 | 7500 | 0 |
RF-SP-450 — منحنيات Q–Ps المحسوبة
| السرعة | تدفق الهواء (m³/h) | الضغط الساكن (Pa) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 800 |
| 25 | 2500 | 752 |
| 50 | 5000 | 600 |
| 75 | 7500 | 352 |
| 100 | 10000 | 0 |
RF-SP-500 — منحنيات Q–Ps المحسوبة
| السرعة | تدفق الهواء (m³/h) | الضغط الساكن (Pa) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 900 |
| 25 | 3500 | 846 |
| 50 | 7000 | 675 |
| 75 | 10500 | 396 |
| 100 | 14000 | 0 |
RF-SP-560 — منحنيات Q–Ps المحسوبة
| السرعة | تدفق الهواء (m³/h) | الضغط الساكن (Pa) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1000 |
| 25 | 4750 | 940 |
| 50 | 9500 | 750 |
| 75 | 14250 | 440 |
| 100 | 19000 | 0 |
RF-SP-630 — منحنيات Q–Ps المحسوبة
| السرعة | تدفق الهواء (m³/h) | الضغط الساكن (Pa) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1100 |
| 25 | 6500 | 1034 |
| 50 | 13000 | 825 |
| 75 | 19500 | 484 |
| 100 | 26000 | 0 |
المعلومات المطلوبة قبل الاختيار
- تدفق الهواء والضغط الاستاتيكي المطلوبان
- درجة حرارة التشغيل وتركيب الهواء المنقول
- اتجاه التركيب والمساحة وتفاصيل التوصيل
- التغذية الكهربائية وطريقة التحكم ونمط التشغيل
- الحدود الصوتية والمواد المطلوبة والظروف البيئية
طلب اختيار هندسي
أرسل نقطة التشغيل وترتيب التركيب وظروف التشغيل والرسومات المتاحة لإجراء اختيار خاص بالمشروع.
إرسال متطلبات المشروع